indolivescore.com - KLASEMEN DAN TOP SKOR EURO/PIALA EROPA 2016 : Grup A,B,C,D,E Dan F Lengkap Terbaru. Jadwal EURO 2016 malam hari ini masih memasuki babak penyisihan Grup. Total 24 Negara terus berjuang untuk bisa melaju ke babak 16 besar dan tujuan utama adalah menjadi Juara. Di artikel ini akan kami update Klasemen dan Top Skor EURO 2016 Dari semua Grup Lengkap.
Klasemen adan Top Skor EURO 2016. Piala Eropa 2016 Prancis sebentar lagi akan dilangsungkan pertandinganya. Prancis sebagai tuan rumah juga telah mengkondisikan situasi, sarana prasarana dll dengan baik. Maka tinggal menunggu datangnya Negara peserta saja untuk dimulai ajang Empat Tahunan Negara se-Eropa ini.
EURO 2016 ini sedikit berbeda dengan perhelatan sebelumnya. Yaitu terletak pada jumlah peserta yang sebelumnya hanya 16 namun kali ini total ada 24 tim yang ikut serta. Dari 24 tim tersebut dibagi menjadi 6 Grup A,B,C,D,E, dan F. Dimana 2 peringkat teratas disetiap Grup plus 4 peringkat tiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar. Dan merucut ke babak perempat final, Semifinal dan FINAL.
Untuk jadwal pertandingan babak penyisihan Grup akan dimulai pada tanggal 11 Juni- 23 Juni 2016. Dilanjutkan babak 16 besar 25-28 Juni 2016. Babak perempat final 1 Juli – 4 Juli 2016. Babak semifinal 7 dan 8 Juli dan partai Puncak yaitu FINAL akan tersaji pada tanggal 11 Juli 2016 atau habis lebaran
Total 10 Stadion megah telah dipersiapkan untuk menjadi arena bertanding para pemain. 10 Stadion itu adalah Stade de France, Stade de Lyon, Stade Vélodrome, Stade Pierre-Mauroy, Stade de Bordeaux, Stade de Nice, Parc des Princes, Stade Bollaert-Delelis, Stade Geoffroy-Guichard, dan Stadium de Toulouse.
Untuk pembagian Grup sendiri, tuan rumah Prancis berada di Grup A bersama Rumania, Albania dan Swiss. Dari Grup B Inggris akan dijajal kekuatannya oleh Rusia, Wales, Slovakia. Grup C sepertinya Jerman masih belum ada lawan yang sepadan.
Dari Grup D Spanyol akan di uji kehebatanya oleh tim medioker yaitu Republik Ceko,Turki, Kroasia. Dari Grup E praktis hanya Belgia dan Italia yang diprediksikan bisa lolos ke babak 16 besar. Sementara Portugal bisa dengan mudah lolos ke 16 besar karena cuma akan menghadapi Portugal, Islandia, Austria, Hungaria.
Top Skor EURO 2016
(1 GOL)
- DIMITRI PAYET
- Hal Robson-Kanu
- Ondrej Duda
- Bogdan Stancu
Klasemen EURO 2016
Group A
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Switzerland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Russia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Group C
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Northern Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group D
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar