Preview dan Prediksi Argentina vs Peru 06 Oktober 2017 – World Cup 2018
indolivescore.com – World Cup 2018 akan mempertemukan Argentina vs Peru yang akan berlangsung pada tanggal 06 Oktober 2017 pukul 06:30 WIB bertempat di Estadio Alberto Jose Armando (Ciudad de Buenos Aires)
# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 16 | 11 | 4 | 1 | 38 | 11 | 27 | 37 | |
2 | Uruguay | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 27 | |
3 | Colombia | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | 3 | 26 | |
4 | Peru | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 24 | |
5 | Argentina | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 24 | |
6 | Chile | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
7 | Paraguay | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 | |
8 | Ecuador | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 20 | |
9 | Bolivia | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 34 | -20 | 13 | |
10 | Venezuela | 16 | 1 | 5 | 10 | 18 | 35 | -17 | 8 |
Head to Head Argentina vs Peru :
- 07 Oct 2016 ; Peru 2 - 2 Argentina
- 12 Oct 2013 ; Argentina 3 - 1 Peru
- 11 Sept 2012 ; Peru 1 - 1 Argentina
- 11 Oct 2009 ; Argentina 2 - 1 Peru
- 11 Sept 2008 ; Peru 1 - 1 Argentina
- 06 Sept 2017 ; Argentina 1 - 1 Venezuela
- 01 Sept 2017 ; Uruguay 0 - 0 Argentina
- 13 Jun 2017 ; Singapore 0 - 6 Argentina
- 09 Jun 2017 ; Brazil 0 - 1 Argentina
- 29 Mar 2017 ; Bolivia 2 - 0 Argentina
- 06 Sept 2017 ; Ecuador 1 - 2 Peru
- 01 Sept 2017 ; Peru 2 - 1 Bolivia
- 14 Jun 2017 ; Peru 3 - 1 Jamaica
- 09 Jun 2017 ; Peru 2 - 1 Uruguay
- 29 Mar 2017 ; Venezuela 2 - 2 Peru
Argentina : S. ARomero, J. Mascherano, F. Fazio, N. Otamendi, A. Di Maria, E Banega, G. Pizarro, L. Messi, L. Acosta, P.Dybala, M.Icardi.
Peru : C. Caceda, A. Rodriguez, A. Corzo, C. Ramos, M. Trauco, Y. Yotun, C. Cueva, R. Tapia, P. Guerrero, A. Carrillo, E. Flores.
Bursa Pasar Taruhan Bola
Argentina 0 : 1 3/4 Peru
Prediksi Agen Bola Bandarlive Argentina vs Peru :
Argentina 2 – 0 Peru
Pertandingan ini di laksanakan pada hari :
Jumat, 06 Oktober 2017 Pukul 06:30 WIB
– Estadio Alberto Jose Armando (Ciudad de Buenos Aires)
Bagaimana dengan prediksi anda ? Cobalah keberuntungan anda dengan memasang taruhan anda bersama kami pada pertandingan Argentina vs Peru ini.
Silahkan daftarkan diri anda secara GRATIS bersama kami BandarLive dan dukung tim prediksi anda hanya dengan minimal deposit Rp25.000 withdraw Rp. 50.000,-.
Nimatin promo BONUS New Member 10% dan Bonus Cashback mingguan 7%. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi CS kami yang selalu siap membantu anda 24 jam melalui livechat.
http://indolivescore.com/preview-dan-prediksi-argentina-vs-peru-06-oktober-2017-world-cup-2018/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar