Jumat, 01 Juli 2016

Berikut Data Lengkap 8 Tim Piala Eropa yang Berlaga di Perempat Final

indolivescore.com - Tradisi dari pertemuan dua tim besar akan menjadi bumbu penyedap dalam pertarungan yang menentukan. Ada kalanya, tim yang superior di babak penyisihan dan 16 besar justru takluk oleh tim dengan tradisi oke, meski terseok-seok di babak yang sama.

Maka akan menarik menyimak tim-tim unggulan seperti Jerman, Portugal, Italia, Jerman dan Prancis akan menghadapi tim-tim kuda hitam seperti Wales, Belgia, dan Islandi.

Menarik pula, bahwa Jerman dan Italia akan saling membunuh di fase delapan besar, yang disebut sebagai final ideal mengingat kedua tim ini difavoritkan keluar sebagai juara. Bisa jadi siapa pun pemenang dari pertarungan ini akan mulus melaju ke final.

Kita tunggu saja. Berikut data head to head delapan tim, bisa jadi melihat dari head to head ini anda akan bisa memprediksi bahwa tim jagoan kamu akan lolos atau tersingkir.

JADWAL PEREMPAT FINAL PIALA EROPA
Jumat 01/07/16 Polandia 02:00 Portugal
Sabtu 02/07/16 Wales 02:00 Belgia
Minggu 03/07/16 Jerman 02:00 Italia
Senin 04/07/16 Prancis 02:00 Islandia

Jumat 01/07/16 Polandia 02:00 Portugal
HEAD TO HEAD
1.01/03/12 PER Polandia 0 - 0 Portugal
2.09/09/07 KKE Portugal 2 - 2 Polandia
3.12/10/06 KKE Polandia 2 - 1 Portugal
4.10/06/02 PID Portugal 4 - 0 Polandia
5.08/06/86 PID Polandia 1 - 0 Portugal
6.28/10/83 KKE Polandia 0 - 1 Portugal
7.10/10/82 KKE Portugal 2 - 1 Polandia
8.23/09/81 PER Portugal 2 - 0 Polandia
9.29/10/77 KPE Polandia 1 - 1 Portugal
10.16/10/76 KPE Portugal 0 - 2 Polandia

Sabtu 02/07/16 Wales 02:00 Belgia
HEAD TO HEAD
1.13/06/15 KKE Wales 1 - 0 Belgia
2.17/11/14 KKE Belgia 0 - 0 Wales
3.16/10/13 KPE Belgia 1 - 1 Wales
4.08/09/12 KPE Wales 0 - 2 Belgia
5.12/10/97 KPE Belgia 3 - 2 Wales
6.29/03/97 KPE Wales 1 - 2 Belgia
7.01/04/93 KPE Wales 2 - 0 Belgia
8.19/11/92 KPE Belgia 2 - 0 Wales
9.28/03/91 KKE Belgia 1 - 1 Wales
10.18/10/90 KKE Wales 3 - 1 Belgia

Minggu 03/07/16 Jerman 02:00 Italia
HEAD TO HEAD
1.30/03/16 PER Jerman 4 - 1 Italia
2.16/11/13 PER Italia 1 - 1 Jerman
3.29/06/12 KEE Jerman 1 - 2 Italia
4.10/02/11 PER Jerman 1 - 1 Italia
5.05/07/06 PID Jerman 0 - 2 Italia
6.01/03/06 PER Italia 4 - 1 Jerman
7.20/08/03 PER Jerman 0 - 1 Italia
8.20/06/96 KEE Italia 0 - 0 Jerman
9.21/06/95 PER Jerman 2 - 0 Italia
10.23/03/94 PER Jerman 2 - 1 Italia
11.25/03/92 PER Italia 1 - 0 Jerman
12.05/05/40 PER Italia 3 - 2 Jerman
13.26/11/39 PER Jerman 5 - 2 Italia
14.26/03/39 PER Italia 3 - 2 Jerman
15.15/11/36 PER Jerman 2 - 2 Italia
16.01/01/33 PER Italia 3 - 1 Jerman
17.02/03/30 PER Jerman 0 - 2 Italia
18.28/04/29 PER Italia 1 - 2 Jerman
19.23/11/24 PER Jerman 0 - 1 Italia
20.01/01/23 PER Italia 3 - 1 Jerman

Senin 04/07/16 Prancis 02:00 Islandia
HEAD TO HEAD
1.28/05/12 PER Prancis 3 - 2 Islandia
2.09/10/99 KKE Prancis 3 - 2 Islandia
3.06/09/98 KKE Islandia 1 - 1 Prancis
4.21/11/91 KKE Prancis 3 - 1 Islandia
5.06/09/90 KKE Islandia 1 - 2 Prancis
6.30/04/87 KKE Prancis 2 - 0 Islandia
7.11/09/86 KKE Islandia 0 - 0 Prancis
8.04/09/75 KKE Prancis 3 - 0 Islandia
9.25/05/75 KKE Islandia 0 - 0 Prancis
10.01/09/57 KPE Islandia 1 - 5 Prancis
11.02/06/57 KPE Prancis 8 - 0 Islandia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar